| Panel | 0.95'' chip DLP |
| Jasność, ANSI lm (tryb normalny/ECO) | 8.000 / 6.400 (2 lampy) 4.000 / 3.200 (1 lampa) |
| Rozdzielczość rzeczywista | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Kontrast | 7.500:1 |
| Technologia | DLP |
| Zoom/Focus | w zależności od obiektywu |
| Obiektyw standardowy | Obiektywy dostarczane osobno |
| Współczynnik odległości | w zależności od obiektywu |
| Odległość od ekranu dla obrazu 80” | w zależności od obiektywu |
| Szerokość obrazu, metry | w zależności od obiektywu |
| Przekątna | 50-600'' (LNS-S51) |
| Równomierność oświetlenia | 90% |
| Szerokość pasma | 230 MHz, w poziomie: 15–120 kHz, w pionie: 48–120 Hz |
| Systemy kolorów | NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N |
| Żywotność lampy (tryb normalny/ECO) | 2.000/3.000 |
| Poziom szumu (tryb normalny/ECO) | 38/35 |
| Zużycie energii (tryb normalny/ECO/Stand-by) | 917 / 761 / 22 |
| Waga, kg | 19.6 |
| Wymiary, mm (wys/szer/głęb) | 242.5 x 400 x 523.5 |
| Funkcje | |
| Szybkie wyłączanie | - |
| Sterowanie przez sieć | • |
| Transmisja przez WiFi | opcja |
| Prezentacja bez PC | - |
| Lens-shift | pion/poziom |
| Korekcja Keystone | pionowa +/- 30o pozioma +/- 30o |
| Tryb tablicy szkolnej | - |
| Zabezpieczenie kodem PIN | • |
| Funkcja myszy w pilocie | - |
| Menu ekranowe w j. polskim | - |
| Wbudowany głośnik | - |
| Inne funkcje | opcjonalny moduł bezprzewodowej transmisji HD, automatyczny filtr AMF, Funkcja „Color Matching“, Instalacja 360°, Funkcja „Edge Blending“,PIN, PiP (Picture in Picture), mechaniczna przesłona, opcjonalne karty złącz |
| Złącza | |
| Wejście PC (D-SUB 15) | • |
| Wejście Audio | - |
| Wyjście Audio | - |
| Wejście DVI | • (z HDCP) |
| Monitor Out (D-Sub 15) | • |
| Wejście HDMI | • |
| Wejście S-Video (DIN 4-pin) | • |
| Wejście Component/Composite | -/- |
| Port USB/RS232/RJ45 | •(B)/•/• |
| Inne złącza | 5xBNC, RS232-Out, R/C MiniJack |
| Akcesoria | |
| Torba | - |
| Wymienne obiektywy | 6 |
| Pozostałe | |
| Wyposażenie standardowe | pilot zdalnego sterowania wraz z kablem, baterie, instrukcja obsługi (CD-ROM), kabel zasilający, kabel D-Sub15, kod PIN, oprogramowanie Real Colour Manager Pro |
| Wyposażenie opcjonalne | Wymienny filtr POA-FIL-090, moduł DVI / D-sub (POA-AMD23ADI), moduł 5BNC/VIDEO (POA-AMD25VD3), moduł HD&SD-SDI (POA-AMD17SDID), uchwyt sufitowy krótki (POA-CHS-FS01) i długi (POA-CHL-FL01), przewód Component 10m (POA-CA-COMP10) Obiektywy: LNS-W52 (0.8 : 1) LNS-W51 (1.2 - 1.5 :1) LNS-W50 (1.5 - 1.8 : 1) LNS-S50 (1.8 - 2.8 : 1) LNS-T51 (4.8 - 8.0 : 1) LNS-T50 (2.8 - 5.0 : 1) |
| Gwarancja (projektor) | 3 lata |
| Gwarancja (lampa) | 90 dni / 300h |
| Moc/ Model lampy | 2 x 330 W UHP (LMP-145) |