22 750 52 60
Kategorie
Obsługa klienta
22 750 52 60
sklep otwarty w godzinach
od 9 do 18
(poniedziałek - piątek)
UWAGA! Podane ceny, to ceny katalogowe, skontaktuj się z nami, a przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie.
Funkcje ogólne | ||
Rozmiar ekranu (przekątna) | 75" | |
Jasność (cd/m²)* | 620 cd/m2 | |
| 4000:1 | |
Dynamiczny współczynnik kontrastu | Powyżej 1 miliona | |
Czas reakcji (ms) | 5 | |
Obsługiwana rozdzielczość | 4K (3840 x 2160) | |
Zgodność z materiałami HDR | Tak (HDR10, HLG) | |
Współczynnik proporcji | 16 : 9 | |
Możliwość instalacji w pionie | Tak | |
Funkcje wyświetlania | ||
Rodzaj wygaszania | Technologia Frame Dimming | |
Wyświetlacz | LCD | |
Typ podświetlenia | Edge LED | |
System operacyjny | Android 7.0 | |
Procesor | x1 | |
Czas pracy | 24/7 | |
Dane techniczne wideo | ||
Tryb Wide | Wide Zoom / Normal / Full / Zoom / 14:9 | |
Domyślne proporcje 4:3 | Tak | |
Przetwarzanie wideo | 4K X-Reality PRO | |
Motionflow | Motionflow XR 800 Hz (natywnie 100 Hz) | |
Triluminos | Tak | |
Kąt widzenia (z prawej / z lewej / z góry / z dołu) | 178 (89 / 89 / 89 / 89) | |
Sygnał wideo (HDMI) | 4096 x 2160p (24, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (30, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (60 Hz), 720p (30, 60 Hz), 720/24p, 480p, 480i | |
Jakość obrazu 4K 60p | Do 18 Gb/s: 4K 60p 4:4:4 (8 bitów), 4:2:2 (8,10,12 bitów), 4:2:0 (8,10 bitów). Obsługa HDR dla wejść HDMI 1/2/3/4 | |
Dane techniczne audio | ||
Położenie głośników | Skierowane do dołu | |
Moc wyjściowa audio | 10 W + 10 W | |
Ukryte głośniki | Tak | |
Profesjonalne funkcje | ||
Ukryty tryb profesjonalny | Tak | |
Automatyczne wybudzanie przez HDMI | Tak | |
Platforma HTML5 | Tak | |
Multicast / IPTV (telewizja IP) | Tak (UDP/RTP) | |
Zgodność z oprogramowaniem TDM Digital Signage | Tak | |
Dostępna pojemność | 16 GB | |
TDM: obsługiwane materiały | Dostosowywanie wyglądu, tekst, obrazy, wideo, YouTube, ruch drogowy, pogoda, informacje dla publiczności, Facebook, Twitter, PowerPoint i inne. | |
Dane techniczne sieci | ||
Tryb Wi-Fi Direct | Tak | |
Wi-Fi Certified | Tak | |
DLNA | Klient sieci / Urządzenie renderujące sieci | |
Aktualizacja oprogramowania układowego | Tak (sieć lub USB) | |
Przeglądarka internetowa | Tak (Opera) | |
Bezprzewodowa sieć LAN | Wbudowana obsługa | |
Funkcje zwiększające wygodę | ||
Nagrywanie na dysk twardy USB | Tak | |
Odtwarzanie z urządzeń USB (treści) | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC EG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG | |
Zegar ekranowy | Tak | |
Wyłącznik czasowy | Tak | |
Włącznik/wyłącznik czasowy (z zegarem) | Tak | |
Google Cast | Tak | |
Sterowanie | ||
Sterowanie za pośrednictwem portu IP | Tak | |
Sterowanie za pośrednictwem portu RS-232C | Tak (gniazdo 3,5 mm) | |
HDMI CEC | Tak | |
Wejścia i wyjścia | ||
HDCP | 2.2 (dla HDMI 1/2/3/4) | |
Wejścia kompozytowe wideo | 1 (tylne hybrydowe z komponentowym) | |
| 1 (tylne hybrydowe z kompozytowym) | |
Złącza HDMI™ (łącznie) | 4 (3 z boku / 1 z tyłu) | |
Analogowe wejścia audio dla łącza HDMI (ogółem) | 1 (z tyłu) | |
Cyfrowe wyjścia audio | 1 (z tyłu) | |
Wyjście audio | 1 (z boku, hybrydowe z wyjściem słuchawkowym i wyjściem do subwoofera) | |
USB | 3 (z boku) | |
Złącza sieci Ethernet | 1 (z boku) | |
Cechy wzornictwa | ||
Wykończenie (kolor powierzchni) | Czarny | |
Stojak na biurko | Osobno (wymagany montaż) | |
Zgodność z rozstawem otworów VESA® | Tak (40,0 x 30,0 cm) | |
Dane dotyczące środowiska | ||
Czujnik światła | Tak | |
Klasyfikacja energetyczna | A+ | |
Rozmiar ekranu (po przekątnej) | 75" | |
Pobór mocy (w trybie czuwania) | 0,50 W | |
Pobór mocy (podczas działania) | 149 W | |
Zawartość ołowiu | Tak | |
Zawartość rtęci (mg) | 0.0 | |
Dynamiczne sterowanie podświetleniem | Tak | |
Tryb oszczędzania energii/ tryb wyłączania podświetlenia | Tak | |
Wejście zasilania prądem przemiennym | 1 (z tyłu) | |
Wymiary | ||
Sam monitor (szer. x wys. x gł., w przybliżeniu) | 167,3 x 96,3 x 5,4 (1,68) cm | |
Monitor z podstawą (szer. x wys. x gł., w przybliżeniu) | 167,3 x 103,1 x 37,1 cm | |
Opakowanie kartonowe (szer. x wys. x głęb.) (w przybliżeniu) | 188,4 x 108,3 x 18,8 cm | |
Waga | ||
Sam monitor | 38,9 kg | |
Monitor z podstawką | 40,1 kg | |
Karton | 53 kg | |
Akcesoria opcjonalne | ||
Licencja TDM Digital Signage (1 rok) | TDM-DS1Y | |
Licencja TDM Digital Signage (3 lata) | TDM-DS3Y | |
Licencja TEOS Manage — sterowanie | TEM-CO10 | |
Licencja TEOS Manage — sala spotkań | TEM-MR10 | |
Licencja TEOS Manage — Signage | TEM-DS10 | |
Licencja TEOS Connect — kopia lustrzana | TEC-SC100 | |
10-punktowa nakładka dotykowa IR | TO-1375-IR10 | |
10-punktowa pojemnościowa nakładka dotykowa | TO-1375-CA10 | |
Osłona w kolorze białym | FC-1375/W | |
Osłona z drewna | FC-1375/WO | |
Uchwyt ścienny | SU-WL450/PSE | |
Przewód VGA-HDMI | CAB-VGAHDMI1 | |
Przewód RS232-jack | CAB-RSJA1 | |
Serwis i gwarancja | ||
Standardowa gwarancja | 3 lata i program Advanced Exchange |
(*1) wartość typowa
Realizacja: extensionpresta.com
ANS.SKLEP.PL (C) 2019